Інформація про територію обслуговування ЗОШ № 32 м. Житомира
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 32
10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 48, тел. 24-27-16
“08” січня 2020р. № 9
Департамент освіти
Житомирської міської ради
Інформація
про територію обслуговування ЗОШ № 32 м. Житомира
Територія обслуговування
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 32 м. Житомира (10005, м.Житомир, вул. Чуднівська, 48) |
|
Назва вулиці, провулку, проїзду, проспекту, площі, майдану | № житлових будинків |
вулиця Леха Качинського | 22 |
вулиця Чуднівська | 36, 36-а, 38, 40,42, 42-а, 42-б, 44, 46, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 77, 79, 92, 94, 96, 98, 100, 100-а, 103-б, 106, 108, 108-а, 108-б, 108-в, 110, 112, 129-в, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 147-а, 149, 149-а, 151, 153, 155, 157-а, 157-б, 157-в, 159-а, 161, 161-а, 163, 165 |
вулиця Старочуднівська | 3, 5, 6, 6-а,7, 8, 9,10, 12/77 |
вулиця Зв’язківців | 7 |
проїзд Івана Богуна | 2,3, 4, 5, 6, 8, 10 |
вулиця Чумацький шлях | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13,11, 15, 17, 19, 21, 23 |
провулок 1-й Павликівський | 1, 3, 5, 6, 8, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 18 |
Андріївський узвіз | 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
провулок Водопровідний | 2, 5, 8, 10, 10-а |
провулок 1-й Кривий | 7-а, 8, 9, 9-а, 10, 11, 11-а, 11-б, 12, 14 |
провулок 2-й Кривий | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 |
провулок Річковий | 5, 6, 7, 8, 8-б, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
провулок Політехнічний | 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24-а, 24-б |
провулок Нагірний | 2, 4, 4-а, 6, 8, 9,10, 11, 12, 13 |
провулок Корбутівський | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 |
вулиця Шпаковська | 1, 2, 3, 3-а, 4, 4-а, 5, 5-а, 6, 6-а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17-а, 19, 21, 23 |
провулок 1-й Староруднянський | 2/15 , 4, 4-а, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 |
провулок 2-й Староруднянський | 1/2, 3, 4, 4-а, 4-в, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22 |
провулок Гуйвенський | 3, 7, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29 |
провулок Оздоровчий | 3, 4, 5 |
провулок Льва Нікуліна | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 |
проїзд Шпаковський | 4, 6, 8, 9, 11, 13 |
вулиця .Героїв Пожежних | 1/5, 2/7, 3, 3-а, 4, 5, 5-а, 6, 7, 8, 9/15, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16/20, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24-а, 26, 28, 30/57 |
провулок Якубця | 3 , 5, 6, 7, 7-а, 8, 9, 10, 11, 12, 14 |
провулок Рилєєва | 4, 5, 6, 8 |
вулиця Радивілівська | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-а, 7, 8, 8-а, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19-а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46 |
провулок Володимира Сосюри | 3, 4, 5, 6, 7-а, 7-б, 7-в, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22/11, 23, 24, 26, 26-а |
провулок Олени Левчанівської | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10-а |
вулиця Набережна під скелями | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42-а, 44, 46, 48, 50, 52, 54 |
вулиця Закам’янська | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 14-а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-а, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 42 |
провулок Закам’янський | 1, 2, 2-а, 3, 5, 7, 8, 8-а, 9, 10, 11, 11-а, 12, 13 |
провулок Бузковий | 4, 6 |
провулок Баранівський | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22 |
провулок Скельний | 1, 3, 5, 6, 7 |
провулок 2-й Гранітний | 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23 |
Територія обслуговування
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 32 м. Житомира додалася ще адреса Бульвар Тетерівський 16.
Директор школи О.М.Слободянюк